Ngozi - Histórico climático por dia

lat: -8,98 | long: 33,57 | Previsão por altitude: 2122m | Mapa
Ngozi: Alerta de mau tempo

Mau tempo previsto: sexta-feira, 29 de março de 2024 - sábado, 30 de março de 2024

Ngozi, Histórico de dados climáticos

Estação meteorológica: SUMBAWANGA a 240,7km de Ngozi
Local da estação: lat -7.967 long 31.633 Altitude 1923m
Horário Temperatura Temperatura relativa Vento Rajada de vento Umidade Ponto de condensação Pressão Ícone DescriçãoDetalhes
03:00 18°C 18°C Calmo N/A 88% 16°C 1023,0mb Pouco Nuvens em 520m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 580m, Nublado em 2100m
07:00 17°C 17°C Calmo N/A 94% 16°C 1023,0mb Esparso Nuvens em 460m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 520m, Nublado em 2100m Tempestade de raios
08:00 17°C 17°C Calmo N/A 94% 16°C 1025,0mb Esparso Nuvens em 430m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 490m, Nublado em 2100m Luz Chuva
09:00 17°C 17°C Calmo N/A 94% 16°C 1026,0mb Esparso Nuvens em 370m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 430m, Nublado em 2100m Luz Chuva
10:00 17°C 17°C Calmo N/A 94% 16°C 1026,0mb Pouco Nuvens em 370m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 430m, Nublado em 2100m Luz Chuva
12:00 18°C 18°C Calmo N/A 94% 17°C 1026,0mb Nuvens esparsas Nuvens em 430m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 490m
13:00 20°C 20°C Calmo N/A 83% 17°C 1025,0mb Pouco Nuvens em 460m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 520m, Nuvens esparsas Nuvens em 2400m
15:00 22°C 22°C Calmo N/A 69% 16°C 1022,0mb Esparso Nuvens em 610m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 670m, Nuvens esparsas Nuvens em 2400m
16:00 24°C 24°C Calmo N/A 61% 16°C 1020,0mb Pouco Nuvens em 670m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 730m, Nuvens esparsas Nuvens em 2400m
Imagem de satélite em tempo real
Mapas climáticos

Hora local: Ngozi, Tanzânia

29 mar 2024 | 17:13