• Brasil
  • Clima: Pico Piraquara

Pico Piraquara - Histórico climático por mês

lat: -22,91 | long: -43,47 | Previsão por altitude: 880m | Mapa

Pico Piraquara, O clima no passado

Estação meteorológica: GALEAO a 24,8km de Pico Piraquara
Local da estação: lat -22.817 long -43.250 Altitude 9m
Data Temperatura mínima diária Temperatura máxima diária Vento constante máximo Rajada de vento máxima Precipitação diária total Espessura de neve Pressão Ícone Descrição
01/03/2024 26°C 32°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1010,4mb eventos climáticos não informados
02/03/2024 24°C 32°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1013,2mb eventos climáticos não informados
03/03/2024 21°C 31°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1014,4mb eventos climáticos não informados
04/03/2024 22°C 34°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1011,8mb eventos climáticos não informados
05/03/2024 24°C 34°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1011,4mb eventos climáticos não informados
06/03/2024 24°C 34°C N/A N/A 11,9mm N/A 1013,6mb Tempestade de raios
Chuva
07/03/2024 24°C 30°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1016,4mb eventos climáticos não informados
08/03/2024 24°C 30°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1016,4mb eventos climáticos não informados
09/03/2024 24°C 32°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1012,4mb Tempestade de raios
10/03/2024 25°C 32°C 29 Km/h N/A 23,1mm N/A 1010,4mb Tempestade de raios
Chuva
11/03/2024 25°C 31°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1014,4mb eventos climáticos não informados
12/03/2024 24°C 31°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1016,5mb eventos climáticos não informados
13/03/2024 24°C 28°C N/A N/A 0mm N/A 1015,3mb eventos climáticos não informados
14/03/2024 23°C 32°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A eventos climáticos não informados
15/03/2024 24°C 34°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1011,1mb eventos climáticos não informados
16/03/2024 25°C 37°C N/A N/A 0mm N/A 1008,8mb eventos climáticos não informados
17/03/2024 26°C 38°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1008,8mb eventos climáticos não informados
18/03/2024 26°C 38°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1010,6mb eventos climáticos não informados
19/03/2024 26°C 32°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1010,2mb eventos climáticos não informados
20/03/2024 25°C 32°C 11 Km/h N/A 5mm N/A 1009,1mb eventos climáticos não informados
21/03/2024 26°C 38°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1006,6mb eventos climáticos não informados
22/03/2024 24°C 38°C 24 Km/h N/A 6mm N/A 1011,7mb Tempestade de raios
Chuva
23/03/2024 22°C 28°C N/A N/A 44,9mm N/A 1018,3mb Chuva
24/03/2024 21°C 26°C 16 Km/h N/A 3mm N/A 1016,3mb Chuva
25/03/2024 22°C 30°C 21 Km/h N/A 8,8mm N/A 1013,3mb Chuva
26/03/2024 22°C 30°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1014,1mb Chuva
27/03/2024 21°C 25°C 11 Km/h N/A 7,8mm N/A 1017,2mb Chuva
Imagem de satélite em tempo real
Mapas climáticos
Reservas de hotéis pela Freemeteo >> Pico Piraquara Hotels
Harmonya Hotel

Harmonya Hotel

7,5km de Pico Piraquara

Tarifa mínima: 139,00 BRL

Beija Flor Hostel

Beija Flor Hostel

8,4km de Pico Piraquara

Tarifa mínima: 57,00 BRL

Quality Rio de Janeiro - Barra da Tijuca

Quality Rio de Janeiro - Barra da Tijuca

9,2km de Pico Piraquara

Tarifa mínima: 169,57 BRL

Conforto e Lazer 5 Estrelas

Conforto e Lazer 5 Estrelas

9,6km de Pico Piraquara

Tarifa mínima: 350,00 BRL

Ler mais
Pico Piraquara: Locais próximos

Hora local: Pico Piraquara, Brasil

29 mar 2024 | 05:31